Namnlös(124)

Titel
Namnlös(124)
Forkortelse
Namnlös(124)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
272 1 217 55 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
235 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
270 1 216 54 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
330 1 269 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1771
253 7 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
331 1 261 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
224 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1801
223 2 196 26 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
223 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
211 0 211 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
218 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
214 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1718
306 1 227 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
212 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1659
365 1 317 48 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
215 0 215 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
216 1
før 1880
144 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1709
315 7 231 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 27 244 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
49 25 281 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
57 22 273 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
29 24 275 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
33 210 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
28 25 224 7 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
48 22 266 7 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring