Namnlös(122)

Titel
Namnlös(122)
Forkortelse
Namnlös(122)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
153 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
159 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
omkring 1861
163 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
170 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
165 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
168 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
156 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
155 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
160 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
149 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
171 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
162 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
168 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
158 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
161 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
202 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:43
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring