Namnlös(44)

Titel
Namnlös(44)
Forkortelse
Namnlös(44)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
186 3 127 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
152 2 82 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
152 0 73 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
129 0 59 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
162 3 77 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
128 0 87 40 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
157 3 72 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
148 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
150 0 70 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
182 3 100 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
143 0 79 63 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 05:31
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring