Namnlös(25)

Titel
Namnlös(25)
Forkortelse
Namnlös(25)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
221 2 196 25 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
398 3 318 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
364 1 310 54 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
290 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
236 0 195 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
157 0 82 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
288 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
194 1 116 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
328 11 263 64 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
263 6 216 47 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
233 0 157 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
368 0 316 52 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
248 1 186 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
176 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
333 1 257 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
225 5 146 78 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
221 0 125 96 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
273 0 229 44 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
218 0 148 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
199 0 143 56 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
285 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
omkring 1656
368 1 315 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
286 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
201 0 125 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
297 1 221 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
283 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
347 1 271 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
255 6 204 51 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
313 6 283 30 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 20
omkring 1731
293 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
23 20
omkring 1823
201 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
27 18 236 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
51 24 277 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
32 15 332 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 12:31
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring