Namnlös(232)

Titel
Namnlös(232)
Forkortelse
Namnlös(232)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 273 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
197 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
omkring 1801
223 2 196 26 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
omkring 1718
306 1 227 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
174 0 174 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
174 0 173 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
omkring juli 1849
174 0 174 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
249 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
259 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 266 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
244 1 182 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
263 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 283 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 191 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 274 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 294 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 292 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
296 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
236 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
1 296 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
241 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 11:44
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring