Namnlös(16)

Titel
Namnlös(16)
Forkortelse
Namnlös(16)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
124 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
128 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
126 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
155 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
159 0 75 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
164 0
før 1949
75 89 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
125 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
142 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
143 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 18:23
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring