Namnlös(156)

Titel
Namnlös(156)
Forkortelse
Namnlös(156)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
281 1 233 48 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
317 1 272 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
256 1 174 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
221 1 136 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
1 245 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
293 1 234 58 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
215 1 121 94 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
260 1 185 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
179 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
150 0 97 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
179 1 98 81 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
147 0 80 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 33 222 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
32 26 189 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
27 26 152 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14:31
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring