Namnlös(139)

Titel
Namnlös(139)
Forkortelse
Namnlös(139)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
384 1 306 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
302 2 261 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
329 1 260 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
309 2 239 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
332 1 261 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
375 3 304 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
349 1 273 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
330 1 257 73 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
348 2 266 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
1 321 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
269 6 183 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
345 1 269 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
326 1 265 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
322 1 281 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
284 4 239 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
251 1 188 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
343 2 268 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
311 1 250 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
287 4 188 99 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
378 1 298 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
376 3 307 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
283 5 224 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
336 1 279 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 06:18
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring