Namnlös(138)

Titel
Namnlös(138)
Forkortelse
Namnlös(138)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
204 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
335 1 254 80 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
205 2 126 79 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
227 3 182 45 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
329 1 260 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
270 5 204 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
309 2 239 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
272 6 186 86 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
332 1 261 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
302 1 225 77 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
265 1 199 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
304 1 223 81 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
348 2 266 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
268 5 182 85 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
303 1 234 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
339 4 269 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
232 1 190 42 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
296 1 265 31 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
288 4 206 82 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
265 1 216 49 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
187 8 126 60 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
261 1 220 41 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
223 3 186 36 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
240 1 178 61 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
288 1 260 28 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
207 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
311 1 257 53 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
251 1 188 62 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
256 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
343 2 268 75 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
172 3 106 66 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
193 6 122 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
283 5 224 59 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
38 22 149 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
24 22 246 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
32 25 270 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
36 302 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
34 25 230 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
38 33 272 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
28 15 306 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
22 25 261 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
24 21 182 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
43 24 208 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
23 26 245 6 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
25 35 204 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
26 22 238 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
304 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
25 20 262 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
29 24 258 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
36 25 136 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 08:06
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring