Namnlös(135)

Titel
Namnlös(135)
Forkortelse
Namnlös(135)
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
301 1 235 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
196 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
204 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
258 5
omkring 1803
221 37 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
205 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
226 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
274 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
174 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
199 4 115 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
268 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
225 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
226 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
omkring 1667
357 1 285 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
263 3 194 69 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
269 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
287 1 221 65 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
187 0 187 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
169 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
285 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
203 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
307 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
263 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
271 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
266 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
214 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
220 0
omkring 1876
148 72 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
209 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
222 0 186 36 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
166 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
263 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
189 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
196 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
286 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
284 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
245 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
261 5
før 1803
221 40 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
284 5 208 76 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
158 0 101 57 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
207 3
før 1901
123 84 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
244 0 173 71 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
266 0 237 29 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
162 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
228 4 157 70 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
232 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
210 6 153 56 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
228 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
208 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
162 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
169 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
158 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
320 0
til 1705
319 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 19 250 7 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
40 17 263 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
17 29 290 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
33 26 320 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
31 348 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
293 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
24 20 259 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
24 23 278 2 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
33 303 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
24 28 212 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
28 50 230 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
29 290 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
35 31 231 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
32 19 269 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
41 23 314 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
57 29 290 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
305 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
28 24 188 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
32 26 225 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
30 30 139 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
30 25 170 4 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
28 25 179 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
26 29 231 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
33 30 239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
27 34 175 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
32 30 209 3 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
45 237 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
30 39 279 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
23 24 239 1 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
285 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
49 50 191 0 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
25 21 210 5 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
27 23 223 8 onsdag d. 26. marts 2014 kl. 07:43
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring